Районы
Цены на аренду в Вене по районам (2026)
Сколько сейчас стоит аренда квартиры в каждом из 23 районов Вены: медиана аренды брутто за м², обычный диапазон и месячная аренда квартиры 60 м². Из 10 993 актуальных объявлений на пяти порталах, по состоянию на 27 октября 2026 г.
Медиана аренды брутто по районам
| Район | €/м² брутто | обычный диапазон | 60 м² / мес. | покупка €/м² |
|---|---|---|---|---|
| 01 Внутренний город | 26,7 € | 23,1 € – 31,5 € | 1 600 € | 16 121 € |
| 02 Леопольдштадт | 24,1 € | 19,7 € – 31,0 € | 1 440 € | 9 330 € |
| 03 Ландштрассе | 24,1 € | 22,1 € – 25,7 € | 1 450 € | 8 060 € |
| 04 Виден | 23,1 € | 18,8 € – 26,5 € | 1 390 € | 8 829 € |
| 05 Маргаретен | 21,2 € | 17,7 € – 24,3 € | 1 270 € | 7 330 € |
| 06 Мариахильф | 21,9 € | 18,0 € – 27,0 € | 1 320 € | 6 583 € |
| 07 Нойбау | 21,9 € | 18,8 € – 24,4 € | 1 310 € | 7 106 € |
| 08 Йозефштадт | 20,6 € | 18,5 € – 23,6 € | 1 230 € | 7 644 € |
| 09 Альзергрунд | 20,6 € | 17,9 € – 25,2 € | 1 240 € | 9 700 € |
| 10 Фаворитен | 20,0 € | 17,0 € – 22,8 € | 1 200 € | 6 106 € |
| 11 Зиммеринг | 18,9 € | 16,8 € – 21,1 € | 1 130 € | 5 767 € |
| 12 Майдлинг | 20,4 € | 17,2 € – 23,3 € | 1 230 € | 6 442 € |
| 13 Хитцинг | 20,2 € | 17,9 € – 25,0 € | 1 210 € | 8 039 € |
| 14 Пенцинг | 19,7 € | 17,1 € – 23,1 € | 1 180 € | 6 516 € |
| 15 Рудольфсхайм-Фюнфхаус | 19,4 € | 15,4 € – 24,2 € | 1 160 € | 5 962 € |
| 16 Оттакринг | 19,3 € | 14,9 € – 21,9 € | 1 160 € | 6 296 € |
| 17 Хернальс | 20,0 € | 16,5 € – 22,6 € | 1 200 € | 7 173 € |
| 18 Веринг | 22,1 € | 19,0 € – 25,6 € | 1 320 € | 8 133 € |
| 19 Дёблинг | 23,4 € | 19,3 € – 30,1 € | 1 400 € | 8 476 € |
| 20 Бригиттенау | 19,9 € | 16,8 € – 22,5 € | 1 190 € | 5 652 € |
| 21 Флоридсдорф | 19,9 € | 17,8 € – 22,3 € | 1 190 € | 6 077 € |
| 22 Донауштадт | 25,4 € | 20,4 € – 31,7 € | 1 520 € | 6 459 € |
| 23 Лизинг | 19,2 € | 17,4 € – 21,4 € | 1 150 € | 6 466 € |
| Вся Вена | 22,2 € | 18,7 € – 26,5 € | 1 330 € | 6 746 € |
По состоянию на 27 октября 2026 г.: цены предложения за последние 30 дней, каждая медиана минимум из 20 объявлений.
Самые дорогие и самые дешёвые районы
Самые дорогие сейчас Внутренний город (26,7 €), Донауштадт (25,4 €) и Ландштрассе (24,1 €), самые дешёвые Зиммеринг (18,9 €), Лизинг (19,2 €) и Оттакринг (19,3 €) (аренда брутто за м²).
Сколько стоят 60 м²
Квартира 60 м² стоит в медиане от 1 130 € в месяц в районе Зиммеринг до 1 600 € в районе Внутренний город, аренда брутто. Медиана по Вене: 1 330 €.
Как мы считаем
Цены предложения за последние 30 дней с пяти порталов, аренда брутто. Медиана вместо среднего, одна квартира на двух порталах считается один раз, а район получает цифру только от 20 объявлений. В районах с большим количеством новостроек цены предложения выше.