Райони
Ціни на оренду у Відні за районами (2026)
Скільки зараз коштує оренда квартири в кожному з 23 районів Відня: медіана оренди брутто за м², звичайний діапазон і місячна оренда квартири 60 м². З 10 993 актуальних оголошень на п'яти порталах, станом на 27 жовтня 2026 р.
Медіана оренди брутто за районами
| Район | €/м² брутто | звичайний діапазон | 60 м² / міс. | купівля €/м² |
|---|---|---|---|---|
| 01 Внутрішнє місто | 26,7 € | 23,1 € – 31,5 € | 1 600 € | 16 121 € |
| 02 Леопольдштадт | 24,1 € | 19,7 € – 31,0 € | 1 440 € | 9 330 € |
| 03 Ландштрассе | 24,1 € | 22,1 € – 25,7 € | 1 450 € | 8 060 € |
| 04 Віден | 23,1 € | 18,8 € – 26,5 € | 1 390 € | 8 829 € |
| 05 Маргаретен | 21,2 € | 17,7 € – 24,3 € | 1 270 € | 7 330 € |
| 06 Маріагільф | 21,9 € | 18,0 € – 27,0 € | 1 320 € | 6 583 € |
| 07 Нойбау | 21,9 € | 18,8 € – 24,4 € | 1 310 € | 7 106 € |
| 08 Йозефштадт | 20,6 € | 18,5 € – 23,6 € | 1 230 € | 7 644 € |
| 09 Альзергрунд | 20,6 € | 17,9 € – 25,2 € | 1 240 € | 9 700 € |
| 10 Фаворитен | 20,0 € | 17,0 € – 22,8 € | 1 200 € | 6 106 € |
| 11 Зіммерінг | 18,9 € | 16,8 € – 21,1 € | 1 130 € | 5 767 € |
| 12 Майдлінг | 20,4 € | 17,2 € – 23,3 € | 1 230 € | 6 442 € |
| 13 Гітцинг | 20,2 € | 17,9 € – 25,0 € | 1 210 € | 8 039 € |
| 14 Пенцинг | 19,7 € | 17,1 € – 23,1 € | 1 180 € | 6 516 € |
| 15 Рудольфсгайм-Фюнфгаус | 19,4 € | 15,4 € – 24,2 € | 1 160 € | 5 962 € |
| 16 Оттакрінг | 19,3 € | 14,9 € – 21,9 € | 1 160 € | 6 296 € |
| 17 Гернальс | 20,0 € | 16,5 € – 22,6 € | 1 200 € | 7 173 € |
| 18 Верінг | 22,1 € | 19,0 € – 25,6 € | 1 320 € | 8 133 € |
| 19 Деблінг | 23,4 € | 19,3 € – 30,1 € | 1 400 € | 8 476 € |
| 20 Бригіттенау | 19,9 € | 16,8 € – 22,5 € | 1 190 € | 5 652 € |
| 21 Флоридсдорф | 19,9 € | 17,8 € – 22,3 € | 1 190 € | 6 077 € |
| 22 Донауштадт | 25,4 € | 20,4 € – 31,7 € | 1 520 € | 6 459 € |
| 23 Лізінг | 19,2 € | 17,4 € – 21,4 € | 1 150 € | 6 466 € |
| Увесь Відень | 22,2 € | 18,7 € – 26,5 € | 1 330 € | 6 746 € |
Станом на 27 жовтня 2026 р.: ціни пропозиції за останні 30 днів, кожна медіана щонайменше з 20 оголошень.
Найдорожчі й найдешевші райони
Найдорожчі зараз Внутрішнє місто (26,7 €), Донауштадт (25,4 €) і Ландштрассе (24,1 €), найдешевші Зіммерінг (18,9 €), Лізінг (19,2 €) і Оттакрінг (19,3 €) (оренда брутто за м²).
Скільки коштують 60 м²
Квартира 60 м² коштує в медіані від 1 130 € на місяць у районі Зіммерінг до 1 600 € у районі Внутрішнє місто, оренда брутто. Медіана по Відню: 1 330 €.
Як ми рахуємо
Ціни пропозиції за останні 30 днів з п'яти порталів, оренда брутто. Медіана замість середнього, одна квартира на двох порталах рахується один раз, а район отримує цифру лише від 20 оголошень. У районах з великою кількістю новобудов ціни пропозиції вищі.